Oberliga | Bezirksliga | Kreisliga B | Landesliga Damen |
|
Vollzahler | 10,00 Euro | 6,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Mitglieder | 7,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Rentner | 6,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Frauen | 6,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Studenten / Schüler ab 16 Jahren |
6,00 Euro | 4,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Dauerkarten | |
Vollzahler | 135,00 Euro |
Mitglieder | 95,00 Euro |
Rentner | 80,00 Euro |
Frauen | 80,00 Euro |
Studenten / Schüler ab 16 Jahren |
80,00 Euro |
Die Preise unserer Dauerkarte gelten weiterhin für alle Spiele aller SFN-Mannschaften.
Pokalspiele und eventuelle Relegationsspiele ausgenommen!