Seit heute läuft die SFN-Lauf-Challenge "Schlag die 1. Mannschaft". Zwei Wertungen, die jeweils seperat gekrönt werden, gibt es bei der Challenge. In der ersten Wertung geht es darum, insgesamt mehr Kilometer als die 1. Mannschaft zu laufen. Bei der zweiten Wertung gewinnt die Mannschaft, die pro Person am meisten Kilometer gelaufen ist. Die Challenge endet am 14. Februar um 23:59 Uhr.
Kilometerwertung "Schlag die 1. Mannschaft"
Mannschaft | Gesamtkilometer |
Alte Herren | 2515 |
Funktionsteam | 1090 |
Damen 1 | 900 |
Damen 2 | 894 |
1. Mannschaft | 892 |
3. Mannschaft | 756 |
E2 | 584 |
Volleyball | 509 |
F1 | 478 |
A1 | 353 |
E3 | 338 |
U17 | 333 |
G1 | 310 |
Handicap | 278 |
2. Mannschaft | 218 |
F2 | 164 |
C1 | 42 |
B1 | 33 |
Kilometer/Person-Wertung
Mannschaft | Teilnehmer | Kilometer/Person |
Funktionsteam | 15 | 72,7 |
Alte Herren | 38 | 66,2 |
Damen 1 | 15 | 60,0 |
Damen 2 | 17 | 52,6 |
E2 | 12 | 48,7 |
1. Mannschaft | 21 | 42,5 |
Volleyball | 12 | 42,4 |
E3 | 8 | 42,3 |
U17 | 8 | 41,6 |
Handicap | 7 | 39,7 |
2. Mannschaft | 7 | 31,1 |
3. Mannschaft | 25 | 30,2 |
F1 | 16 | 29,9 |
A1 | 12 | 29,4 |
G1 | 11 | 28,2 |
F2 | 7 | 23,4 |
C1 | 3 | 14,0 |
B1 | 3 | 11,0 |
Stand: 13.02.2021 um 21:15 Uhr
Dieser Beitrag wird regelmäßig aktualisiert.